Products
產品中心
							聯系我們
							Contact us
						
技術文章 Article
NL3102 NL3103系列兆歐表測量范圍及誤差
點擊次數:1320 更新時間:2020-09-16
NL3102 NL3103系列兆歐表測量范圍及誤差
兆歐表俗稱搖表,兆歐表大多采用手搖發電機供電,故又稱搖表。它的刻度是以兆歐(MΩ)為單位的。它是電工常用的一種測量儀表,主要用來檢查電氣設備、家用電器或電氣線路對地及相間的絕緣電阻,以保證這些設備、電器和線路工作在正常狀態,避免發生觸電傷亡及設備損壞等事故。
NL3102 NL3103系列兆歐表測量范圍及誤差
  | 輸出電壓 ±5%  | 測量范圍(MΩ)誤差  | ||
指示值±10%  | 指示值±20%  | |||
NL3121  | 2500V  | 10—100000  | 0—10  | 100000—200000  | 
NL3122  | 5000V  | 20—200000  | 0—20  | 200000—500000  | 
NL3123  | 10000V  | 20—200000  | 0—20  | 200000—500000  | 
 NL3101  | 1000V  | 1—2000  | 0.1—1  | 2000—10000  | 
500V  | 1—1000  | 0.1—1  | 1000—5000  | |
250V  | 1—500  | 0.1—1  | 500—2000  | |
 NL3102  | 2500V  | 10—10000  | 0--10  | 10000—100000  | 
1000V  | 1—2000  | 0.1—1  | 2000—10000  | |
500V  | 1—1000  | 0.1—1  | 1000—5000  | |
  | 5000V  | 20—200000  | 0—20  | 200000—500000  | 
2500V  | 10—100000  | 0--10  | 100000—200000  | |
 NL3104  | 500V  | 1—1000  | 0.1—1  | 1000—5000  | 
250V  | 1—500  | 0.1—1  | 500—2000  | |
100V  | 1--200  | 0.1—1  | 200--1000  | |
尊敬的客戶:
感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有變頻串聯諧振,串聯諧振試驗裝置,變頻串聯諧振耐壓試驗裝置,變壓器油耐壓測試儀,高壓絕緣墊,短路接地線,繼電保護測試儀,高壓核相儀等等的介紹,您如果對我們的產品有興趣,咨詢。謝謝!
下一篇:指針式兆歐表使用注意事項
        


